Μεγεθολόγιο Boboli
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 4 | - |
| 3M | 62 | 5-6 | - |
| 6M | 68 | 7 | - |
| 9M | 74 | 8 | - |
| 12M | 80 | 9-10 | - |
| 18M | 86 | 11 | - |
| 2E | 92 | 12 | 52 |
| 3E | 98 | - | 54 |
| 4E | 104 | - | 56 |
| 5E | 110 | - | 58 |
| 6E | 116 | - | 60 |
| 7E | 122 | - | 62 |
| 8E | 128 | - | 64 |
| 9E | 134 | - | 66 |
| 10E | 140 | - | 68 |
| 12E | 152 | - | 74 |
| 14E | 162 | - | 80 |
| 16E | 172 | - | 86 |
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 4 | - |
| 3M | 62 | 5-6 | - |
| 6M | 68 | 7 | - |
| 9M | 74 | 8 | - |
| 12M | 80 | 9-10 | - |
| 18M | 86 | 11 | - |
| 2E | 92 | 12 | 52 |
| 3E | 98 | - | 54 |
| 4E | 104 | - | 56 |
| 5E | 110 | - | 58 |
| 6E | 116 | - | 60 |
| 7E | 122 | - | 62 |
| 8E | 128 | - | 64 |
| 9E | 134 | - | 66 |
| 10E | 140 | - | 68 |
| 12E | 152 | - | 73 |
| 14E | 159 | - | 78 |
| 16E | 166 | - | 83 |
Μεγεθολόγιο Guess
*Συμβουλή: γενικότερα η Guess έχει στενή/εφαρμοστή γραμμή ειδικά στις μακό μπλούζες, τα βρεφικά σετ, τα κολάν & τα μπουφάν, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από το συνηθισμένο, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Κιλά (kg) | Περίμετρος (κάτω από μασχάλη) (cm) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 54-60 | 4-6 | - | - |
| 6M | 55-62 | 6-8 | - | - |
| 9M | 62-68 | 8-9 | - | - |
| 12M | 68-76 | 9-10 | - | - |
| 18M | 77-87 | 11-12 | - | - |
| 2E | 88-92 | 12-13 | - | - |
| 3E | 93-98 | - | 52-54 | - |
| 4E | 98-104 | - | 54-56 | - |
| 5E | 104-110 | - | 56-58 | - |
| 6E | 111-116 | - | 58-60 | - |
| 7E | 116-122 | - | - | 60-62 |
| 8E | 123-128 | - | - | 62-66 |
| 10E | 129-140 | - | - | 66-71 |
| 12E | 141-152 | - | - | 71-78 |
| 14E | 153-164 | - | - | 78-84 |
| 16E | >165 | - | - | 84-88 |
Μεγεθολόγιο Karl Lagerfeld
* Συμβουλή: γενικότερα η Karl Lagerfeld έχει στενή/εφαρμοστή γραμμή ειδικά στις μακό μπλούζες, τα βρεφικά σετ, τα κολάν & τα μπουφάν, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από το συνηθισμένο, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|
| 3M | 54-60 | 4-6 | - |
| 6M | 60-67 | 6-8 | - |
| 12M | 68-74 | 9-10 | - |
| 18M | 74-81 | 10-11 | - |
| 2E | 81-86 | 11-12 | - |
| 3E | 87-91 | 12-14 | - |
| 4E | 92-104 | - | 54-56 |
| 6E | 105-114 | - | 58-60 |
| 8E | 115-126 | - | 61-64 |
| 10E | 127-138 | - | 65-70 |
| 12E | 139-150 | - | 71-78 |
| 14E | 151-158 | - | 79-82 |
| 16E | 159-164 | - | 83-86 |
Original Marines
* Συμβουλή: γενικότερα η Original Marines έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|
| 6M | 62-68 | 45 |
| 9M | 68-74 | 47 |
| 12M | 74-80 | 49 |
| 18M | 80-86 | 50.5 |
| 2E | 86-92 | 52.5 |
| 3E | 92-98 | 54 |
| 4E | 98-104 | 55 |
| 5E | 104-110 | 56 |
| 6E | 110-116 | 57 |
| 8E | 120-128 | 58 |
| 10E | 128-140 | 61.5 |
| 12E | 140-152 | 63 |
| 14E | 152-164 | 67.5 |
Polo Ralph Lauren
* Συμβουλή: γενικότερα η Polo Ralph Lauren έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|
| 3M | 53-60 | 4-5 |
| 6M | 62-68 | 6-8 |
| 9M | 70-74 | 8-9 |
| 12M | 75-79 | 9-10 |
| 18M | 80-85 | 11 |
| 2E (ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΑ) | 85-90 | 12-13 |
| 2Ε | 88-93 | 13-14 |
| 3Ε | 94-100 | 14-16 |
| 4Ε | 102-108 | 16-18 |
| 5Ε | 109-116 | 18-20 |
| 6Ε | 117-123 | 20-22 |
| 7Ε | 124-130 | 23-25 |
| 8Ε | 131-138 | - |
| 10Ε | 139-144 | - |
| 12Ε | 145-150 | - |
| 14Ε | 150-156 | - |
| 16Ε | 157-161 | - |
| 18Ε | 162-174 | - |
Sprint
* Συμβουλή: γενικότερα η Sprint είναι από τις εταιρείες που έχουν λίγο άνετη γραμμή και όχι εφαρμοστή ή slim, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|
| 1Μ | 56 | 4-5 |
| 3Μ | 62 | 5-6 |
| 6Μ | 68 | 6-8 |
| 9Μ | 74 | 8-10 |
| 12Μ | 80 | 10-12 |
| 18Μ | 86 | 11-13 |
| 2Ε | 92 | 12-14 |
| 3Ε | 92 | 14-16 |
| 4Ε | 104 | 16-19 |
| 5Ε | 110 | 19-22 |
| 6Ε | 116 | 22-26 |
| 7Ε | 122 | 26-30 |
| 8Ε | 128 | 30-35 |
| 9Ε | 134 | 30-34 |
| 10Ε | 140 | 38-44 |
| 12Ε | 152 | 44-50 |
| 14Ε | 164 | 50-56 |
| 16Ε | 176 | 56-60 |
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|
| 1Μ | 56 | 4-5 |
| 3Μ | 62 | 5-6 |
| 6Μ | 68 | 6-8 |
| 9Μ | 74 | 8-10 |
| 12Μ | 80 | 10-12 |
| 18Μ | 86 | 11-13 |
| 2Ε | 92 | 12-14 |
| 3Ε | 98 | 14-16 |
| 5Ε | 110 | 19-21 |
| 6Ε | 116 | 21-24 |
| 7Ε | 122 | 24-27 |
| 8Ε | 128 | 27-30 |
| 9Ε | 134 | 30-34 |
| 10Ε | 140 | 34-38 |
| 12Ε | 152 | 38-44 |
| 14Ε | <164 | 44-50 |
| 16Ε | <170 | 50-56 |
Two In A Castle
* Συμβουλή: γενικότερα η Two in a Castle έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (cm) |
|---|---|
| 1Μ | 58 |
| 3Μ | 62 |
| 6Μ | 68 |
| 9Μ | 74 |
| 12Μ | 80 |
| 18Μ | 86 |
| 2Ε | 92 |
| 3Ε | 98 |
| 4Ε | 104 |
| 5Ε | 110 |
| 6Ε | 116 |
| 8Ε | 128 |
| 9Ε | 134 |
| 10Ε | 140 |
| 12Ε | 152 |