Abel & Lula
* Συμβουλή: η Abel&Lula έχει κανονική γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό (πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|
| 9Μ (6-9Μ) | 68-74 | 46 | 46.5 |
| 12Μ (9-12Μ) | 75-80 | 48 | 48 |
| 18Μ | 81-86 | 50 | 49.5 |
| 2Ε | 87-92 | 52 | 51 |
| 3Ε | 93-98 | 54 | 52.5 |
| 4Ε | 99-104 | 56 | 54 |
| 5Ε | 105-110 | 58 | 55 |
| 6Ε | 111-116 | 60 | 56 |
| 7Ε | 117-122 | 62 | 58 |
| 8Ε | 123-128 | 64 | 60 |
| 10Ε | 129-140 | 69 | 63 |
| 12Ε | 141-152 | 73 | 66 |
| 14Ε | 153-160 | 78 | 69 |
| 16Ε | 161-166 | 83 | 72 |
Alice
* Συμβουλή: γενικότερα η Alice Fahion έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) |
|---|---|
| 9Μ (6/9Μ) | 68-74 |
| 12Μ (9/12Μ) | 74-80 |
| 18Μ (12/18Μ) | 80-86 |
| 2Ε (18Μ/2Ε) | 86-92 |
| 3Ε (2/3Ε) | 92-98 |
| 5Ε (4/5Ε) | 104-110 |
| 6Ε (5/6Ε) | 110-116 |
| 8Ε (7/8Ε) | 120-128 |
| 10Ε (9/10Ε) | 128-140 |
| 12Ε (11/12Ε) | 140-148 |
Boboli
* Συμβουλή: γενικότερα η Boboli έχει κανονική γραμμή, με εξαίρεση τα μπουφάν που θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από το συνηθισμένο, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) | Στήθος (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 4 | - |
| 3M | 62 | 5-6 | - |
| 6M | 68 | 7 | - |
| 9M | 74 | 8 | - |
| 12M | 80 | 9-10 | - |
| 18M | 86 | 11 | - |
| 2E | 92 | 12 | 52 |
| 3E | 98 | - | 54 |
| 4E | 104 | - | 56 |
| 5E | 110 | - | 58 |
| 6E | 116 | - | 60 |
| 7E | 122 | - | 62 |
| 8E | 128 | - | 64 |
| 9E | 134 | - | 66 |
| 10E | 140 | - | 68 |
| 12E | 152 | - | 74 |
| 14E | 162 | - | 80 |
| 16E | 172 | - | 86 |
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) | Στήθος (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 1M | 56 | 4 | - |
| 3M | 62 | 5-6 | - |
| 6M | 68 | 7 | - |
| 9M | 74 | 8 | - |
| 12M | 80 | 9-10 | - |
| 18M | 86 | 11 | - |
| 2E | 92 | 12 | 52 |
| 3E | 98 | - | 54 |
| 4E | 104 | - | 56 |
| 5E | 110 | - | 58 |
| 6E | 116 | - | 60 |
| 7E | 122 | - | 62 |
| 8E | 128 | - | 64 |
| 9E | 134 | - | 66 |
| 10E | 140 | - | 68 |
| 12E | 152 | - | 73 |
| 14E | 159 | - | 78 |
| 16E | 166 | - | 83 |
Calvin Klein
* Συμβουλή: γενικότερα η Calvin Klein έχει κανονική γραμμή αλλά θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην σελίδα του κάθε προϊόντος όπου αναφέρουμε συγκεκριμένα τι εφαρμογή έχει. Προσοχή: από το μέγεθος 4Ετών & άνω, βγάζει μόνο ζυγά νούμερα (ανά 2) & δεν βγάζει μεγέθη όπως 5 & 7 Ετών.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 6Ε είναι επί της ουσίας το 5-6Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-62 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 62-68 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 68-74 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 74-80 | |
| 18Μ | 80-86 | 51 | 49 |
| 2Ε | 86-92 | 52 | 50 |
| 3Ε | 92-98 | 54 | 52 |
| 4Ε | 99-106 | 56 | 54 |
| 6Ε | 108-119 | 60 | 56 |
| 8Ε | 120-129 | 64 | 59 |
| 10Ε | 130-142 | 71 | 63 |
| 12Ε | 143-152 | 78 | 68 |
| 14Ε | 153-164 | 82 | 72 |
| 16Ε | 165-170 | 86 | 74 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-62 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 62-68 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 68-74 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 74-80 | |
| 18Μ | 80-86 | 50 | 49 |
| 2Ε | 86-92 | 52 | 50 |
| 3Ε | 92-98 | 54 | 52 |
| 4Ε | 99-106 | 56 | 54 |
| 6Ε | 108-119 | 60 | 56 |
| 8Ε | 120-129 | 65 | 58 |
| 10Ε | 130-142 | 71 | 61 |
| 12Ε | 143-152 | 78 | 65 |
| 14Ε | 153-164 | 80 | 66 |
| 16Ε | 165-170 | 82 | 67 |
Guess
* Συμβουλή: η Guess έχει στενή γραμμή ειδικά στις μπλούζες, τα βρεφικά, τα κολάν, τα μπουφάν & θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που βλέπετε στο παρακάτω μεγεθολόγιο, εκτός κι αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικόστην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει (πχ. άνετο ή oversized).
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΒΑΡΟΣ(κιλά) | ΣΤΗΘΟΣ | ΓΟΦΟΙ (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-64 | 4-6 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 64-70 | 6-8 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 70-76 | 8-9 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 76-82 | 9-11 | |
| 18Μ | 84-88 | 11-12 | |
| 2Ε | 88-94 | 12-13 | 50-52 | 55-56 |
| 3Ε | 94-99 | 52-54 | 57-59 | |
| 4Ε | 100-105 | 54-56 | 60-61 | |
| 5Ε | 106-111 | 56-58 | 62-63 | |
| 6Ε | 112-117 | 58-60 | 63-65 | |
| 7Ε | 118-123 | 60-62 | 65-67 | |
| 8Ε | 124-135 | 63-68 | 66-70 | |
| 10Ε | 136-146 | 68-72 | 70-74 | |
| 12Ε | 147-157 | 72-78 | 74-81 | |
| 14Ε | 158-165 | 78-85 | 81-88 | |
| 16Ε | 166-175 | 85-90 | 88-92 | |
| 18Ε | 176-183 | 91-95 | 93-96 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΒΑΡΟΣ(κιλά) | ΣΤΗΘΟΣ | ΓΟΦΟΙ (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-64 | 4-6 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 64-70 | 6-8 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 70-76 | 8-9 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 76-82 | 9-11 | |
| 18Μ | 84-88 | 11-12 | |
| 2Ε | 88-94 | 12-13 | |
| 3Ε | 94-99 | 52-54 | 57-59 | |
| 4Ε | 100-105 | 54-56 | 60-61 | |
| 5Ε | 106-111 | 56-58 | 62-63 | |
| 6Ε | 112-117 | 58-60 | 63-65 | |
| 7Ε | 118-123 | 60-62 | 65-67 | |
| 8Ε | 124-135 | 62-66 | 67-72 | |
| 10Ε | 136-146 | 67-71 | 72-79 | |
| 12Ε | 147-157 | 71-78 | 79-85 | |
| 14Ε | 158-166 | 78-84 | 85-90 | |
| 16Ε | 167-174 | 84-88 | 90-94 |
Karl Lagerfeld
* Συμβουλή: γενικότερα η Karl Lagerfeld έχει στενή/εφαρμοστή γραμμή ειδικά στις μακό μπλούζες, τα βρεφικά σετ, τα κολάν & τα μπουφάν, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από το συνηθισμένο, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| Μέγεθος | ΎΨΟΣ (εκ.) | Βάρος (κιλά) | Στήθος (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 3M | 54-60 | 4-6 | - |
| 6M | 60-67 | 6-8 | - |
| 12M | 68-74 | 9-10 | - |
| 18M | 74-81 | 10-11 | - |
| 2E | 81-86 | 11-12 | - |
| 3E | 87-91 | 12-14 | - |
| 4E | 92-104 | - | 54-56 |
| 6E | 105-114 | - | 58-60 |
| 8E | 115-126 | - | 61-64 |
| 10E | 127-138 | - | 65-70 |
| 12E | 139-150 | - | 71-78 |
| 14E | 151-158 | - | 79-82 |
| 16E | 159-164 | - | 83-86 |
Mayoral
* Συμβουλή: η Mayoral έχει κανονική γραμμή, με εξαίρεση τα μπουφάν, τις φόρμες & τα σετ που έχουν εφαρμοστή γραμμή και θα πρέπει να επιλέξετε μεγαλύτερο νούμερο από το συνηθισμένο, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΚΙΛΑ | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|---|
| 1Μ (0-1Μ) | 50-55 | 3 | |
| 2M (1-2M) | 55-60 | 4 | |
| 3M (2-3M) | 60-65 | 4-5 | |
| 6M (4-6M) | 65-70 | 6-7 | |
| 9M (6-9M) | 70-74 | 7-8 | |
| 12M (9-12M) | 74-80 | 9-10 | |
| 18M | 80-86 | 11-12 | |
| 2E | 86-92 | 52 | 50 | |
| 3E | 92-98 | 54 | 52 | |
| 4E | 98-104 | 56 | 54 | |
| 5E | 104-110 | 58 | 55 | |
| 6E | 110-116 | 60 | 56 | |
| 7E | 116-122 | 62 | 58 | |
| 8E | 122-128 | 64 | 60 | |
| 9E | 128-134 | 66 | 62 | |
| 10E | 134-140 | 69 | 63 | |
| 12E | 141-152 | 73 | 66 | |
| 14E | 153-160 | 77 | 69 | |
| 16E | 161-167 | 81 | 72 | |
| 18E | 168-174 | 85 | 75 |
Original Marines
* Συμβουλή: γενικότερα η Original Marines έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Στήθος (εκ.) |
|---|---|---|
| 6M | 62-68 | 45 |
| 9M | 68-74 | 47 |
| 12M | 74-80 | 49 |
| 18M | 80-86 | 50.5 |
| 2E | 86-92 | 52.5 |
| 3E | 92-98 | 54 |
| 4E | 98-104 | 55 |
| 5E | 104-110 | 56 |
| 6E | 110-116 | 57 |
| 8E | 120-128 | 58 |
| 10E | 128-140 | 61.5 |
| 12E | 140-152 | 63 |
| 14E | 152-164 | 67.5 |
Polo Ralph Lauren
* Συμβουλή: γενικότερα η Polo Ralph Lauren έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|
| 3M | 53-60 | 4-5 |
| 6M | 62-68 | 6-8 |
| 9M | 70-74 | 8-9 |
| 12M | 75-79 | 9-10 |
| 18M | 80-85 | 11 |
| 2E (ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΑ) | 85-90 | 12-13 |
| 2Ε | 88-93 | 13-14 |
| 3Ε | 94-100 | 14-16 |
| 4Ε | 102-108 | 16-18 |
| 5Ε | 109-116 | 18-20 |
| 6Ε | 117-123 | 20-22 |
| 7Ε | 124-130 | 23-25 |
| 8Ε | 131-138 | - |
| 10Ε | 139-144 | - |
| 12Ε | 145-150 | - |
| 14Ε | 150-156 | - |
| 16Ε | 157-161 | - |
| 18Ε | 162-174 | - |
Sprint
* Συμβουλή: γενικότερα η Sprint είναι από τις εταιρείες που έχουν σχετικά άνετη γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 9-12Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 12Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|
| 1Μ | 56 | 4-5 |
| 3Μ | 62 | 5-6 |
| 6Μ | 68 | 6-8 |
| 9Μ | 74 | 8-10 |
| 12Μ | 80 | 10-12 |
| 18Μ | 86 | 11-13 |
| 2Ε | 92 | 12-14 |
| 3Ε | 92 | 14-16 |
| 4Ε | 104 | 16-19 |
| 5Ε | 110 | 19-22 |
| 6Ε | 116 | 22-26 |
| 7Ε | 122 | 26-30 |
| 8Ε | 128 | 30-35 |
| 9Ε | 134 | 30-34 |
| 10Ε | 140 | 38-44 |
| 12Ε | 152 | 44-50 |
| 14Ε | 164 | 50-56 |
| 16Ε | 176 | 56-60 |
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|
| 1Μ | 56 | 4-5 |
| 3Μ | 62 | 5-6 |
| 6Μ | 68 | 6-8 |
| 9Μ | 74 | 8-10 |
| 12Μ | 80 | 10-12 |
| 18Μ | 86 | 11-13 |
| 2Ε | 92 | 12-14 |
| 3Ε | 98 | 14-16 |
| 5Ε | 110 | 19-21 |
| 6Ε | 116 | 21-24 |
| 7Ε | 122 | 24-27 |
| 8Ε | 128 | 27-30 |
| 9Ε | 134 | 30-34 |
| 10Ε | 140 | 34-38 |
| 12Ε | 152 | 38-44 |
| 14Ε | <164 | 44-50 |
| 16Ε | <170 | 50-56 |
Tommy Hilfiger
* Συμβουλή: γενικότερα η Tommy Hilfiger έχει κανονική γραμμή αλλά θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην σελίδα του κάθε προϊόντος όπου αναφέρουμε συγκεκριμένα τι εφαρμογή έχει (πχ. άνετο ή oversized).
** Επεξήγηση μεγεθών: πχ. το μέγεθος 6-9Μ που βλέπετε παρακάτω, στην σελίδα προϊόντος αναφέρεται ως 9Μ ενώ στα πιο μεγάλη μεγέθη το 7Ε είναι επί της ουσίας το 6-7Ετών ή το 12Ε είναι το 11-12Ετών.
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-62 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 62-68 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 68-74 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 74-80 | |
| 18Μ | 80-86 | |
| 2Ε | 86-92 | |
| 3Ε | 92-98 | 54 | 52 |
| 4Ε | 98-104 | 56 | 54 |
| 5Ε | 104-110 | 58 | 55 |
| 6Ε | 110-116 | 60 | 56 |
| 7Ε | 116-122 | 63 | 57 |
| 8Ε | 122-128 | 64 | 59 |
| 10Ε | 129-140 | 71 | 63 |
| 12Ε | 141-152 | 78 | 68 |
| 14Ε | 153-164 | 86 | 73 |
| 16Ε | 165-176 | 91 | 76 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (εκ.) | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ (εκ.) |
|---|---|---|
| 3Μ (0-3Μ) | 56-62 | |
| 6Μ (3-6Μ) | 62-68 | |
| 9Μ (6-9Μ) | 68-74 | |
| 12Μ (9-12Μ) | 74-80 | |
| 18Μ | 80-86 | |
| 2Ε | 86-92 | |
| 3Ε | 92-98 | 54 | 52 |
| 4Ε | 98-104 | 56 | 54 |
| 5Ε | 104-110 | 58 | 55 |
| 6Ε | 110-116 | 60 | 56 |
| 7Ε | 116-122 | 63 | 57 |
| 8Ε | 122-128 | --- | 58 |
| 10Ε | 129-140 | --- | 62 |
| 12Ε | 140-152 | --- | 65 |
| 14Ε | 153-164 | --- | 67 |
| 16Ε | 164-170 | --- | 69 |
Two In A Castle
* Συμβουλή: γενικότερα η Two in a Castle έχει κανονική και όχι εφαρμοστή γραμμή, εκτός αν αναφέρουμε κάτι διαφορετικό(πχ. άνετο, στενό ή oversized) στην σελίδα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.
| Μέγεθος | Ύψος (εκ.) |
|---|---|
| 1Μ | 58 |
| 3Μ | 62 |
| 6Μ | 68 |
| 9Μ | 74 |
| 12Μ | 80 |
| 18Μ | 86 |
| 2Ε | 92 |
| 3Ε | 98 |
| 4Ε | 104 |
| 5Ε | 110 |
| 6Ε | 116 |
| 8Ε | 128 |
| 9Ε | 134 |
| 10Ε | 140 |
| 12Ε | 152 |